三坐標測量儀(CMM)
三座標測量儀是根據立體空間的基礎座標,選用幾何圖形原素的測量法,包含點、線、面、圓、球、圓柱體、錐體等,對某些繁雜高精密的鋼件的規格、樣子和尺寸公差和高精的幾何圖形零部件的斜面、繁雜樣子的機械部件,進行連續掃描從而完成零件檢測、外形測量、過程控制等任務,它現在廣泛用于大鈑加工







|
量具名稱 Description |
量程 Range |
最小刻度 Resolution |
外校(是/否) Outside Calibration?(Yes /Not ) |
外校頻率 Outside Calibration Frequency |
量具狀態 Status |
使用部門 Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次元 | 300*400mm | / | 是 | 1年 | 正常 | 品質部 |
| 二次元 | 300*400mm | / | 是 | 1年 | 正常 | 品質部 |
| 高度儀 | 0-50mm | 0.001mm | 是 | 1年 | 正常 | 品質部、生產部 |
| 投影儀 | 300*400mm | / | 是 | 1年 | 正常 | 品質部 |
| 超聲波清洗儀 | / | / | 是 | 1年 | 正常 | 品質部 |
| 帶表卡尺 | 0-300mm | 0.01mm | 是 | 1年 | 正常 | 品質部、生產部 |
| 數顯卡尺 | 0-300mm | 0.01mm | 是 | 1年 | 正常 | 品質部、生產部 |
| 游標卡尺 | 0-1000mm | 0.02mm | 是 | 1年 | 正常 | 品質部、生產部 |
| 數顯內徑千分尺 | 6-100mm | 0.001mm | 是 | 1年 | 正常 | 品質部、生產部 |
| 數顯外徑千分尺 | 0-100mm | 0.001mm | 是 | 1年 | 正常 | 品質部、生產部 |
| 針規 | 0.5-12mm | 0.01mm | 否 | / | 正常 | 品質部、生產部 |
| 塊規 | 1-200mm | 0.001mm | 否 | / | 正常 | 品質部、生產部 |
| 厚薄規 | 0.02-1mm | 0.01mm | 否 | / | 正常 | 品質部、生產部 |
| 螺紋環規 | 公制/英制 | / | 否 | / | 正常 | 品質部、生產部 |
| 螺紋塞規 | 公制/英制 | / | 否 | / | 正常 | 品質部、生產部 |
| 數顯深度尺 | 0-200mm | 0.001mm | 是 | 1年 | 正常 | 品質部、生產部 |
| 高度尺 | 0-500mm | / | 是 | 1年 | 正常 | 品質部、生產部 |
| 硬度計 | / | / | 否 | / | 正常 | 品質部 |
| 量具名稱 |
| 量程 |
| 最小刻度 |
| 外校(是/否) |
| 外校頻率 |
| 量具狀態 |
| 使用部門 |
| 三次元 | 二次元 | 高度儀 | 投影儀 | 帶表卡尺 | 數顯卡尺 | 游標卡尺 | 數顯內徑千分尺 | 數顯外徑千分尺 | 針規 | 塊規 | 厚薄規 | 螺紋環規 | 螺紋塞規 | 數顯深度尺 | 高度尺 | 硬度計 | 超聲波清洗儀 | |
| 300*400mm | 300*400mm | 0-50mm | 300*400mm | / | 0-300mm | 0-300mm | 0-1000mm | 6-100mm | 0-100mm | 0.5-12mm | 1-200mm | 0.02-1mm | 公制/英制 | 公制/英制 | 0-200mm | 0-500mm | / | |
| / | / | 0.001mm | / | / | 0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.001 | 0.01mm | / | / | 0.001 | / | / | |
| 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
| 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | / | / | / | / | / | 1年 | 1年 | / | |
| 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 品質部 | 品質部 | 品質部、生產部 | 品質部 | 品質部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部、生產部 | 品質部 |
